Мото аккумуляторы (АКБ для мотоциклов) Тип аккумулятора Мотоциклетный, Емкость 9 A/h, 9.5 A/h, 12 A/h, 14 A/h, 24 A/h
Outdo (OT 9-12) 12V 9Ah
*752грн *При сдаче АКБOutdo (UTX9-BS) gel 12V 9Ah L+
*1 032грн *При сдаче АКБOutdo (OT 12-12) 12V 12A
*1 106грн *При сдаче АКБOutdo (YTX12A-BS) Gel 12V 9.5Ah L+
*1 110грн *При сдаче АКБOutdo (UTX14-BS) 12V 12Ah L+
*1 416грн *При сдаче АКБOutdo (YB12A-BS) gel 12V 12Ah L+
*1 486грн *При сдаче АКБOutdo (UTX16-BS) 12V 14Ah L+
*1 492грн *При сдаче АКБOutdo (UTX14AHL-BS) AGM 12V 12Ah R+
*1 536грн *При сдаче АКБOutdo (UTX14-BS) gel 12V 12Ah L+
*1 566грн *При сдаче АКБOutdo (YB14L-BS) gel 12V 14Ah R+
*1 632грн *При сдаче АКБМото аккумулятор TAB MYTX14-BS AGM 12Ah 160A L+
*1 896грн *При сдаче АКБVarta PS AGM (YTX14-BS) 12V 12Ah 200A L+
*2 106грн *При сдаче АКБVarta PS AGM (YT12B-BS) 12V 12Ah 215A L+
*2 336грн *При сдаче АКБVarta PS AGM (YTX16-BS) 12V 14Ah 210A L+
*2 712грн *При сдаче АКБVarta PS AGM (YTX16-BS-1) 12V 14Ah 210A R+
*2 712грн *При сдаче АКБVarta PS AGM (TTZ12S-BS) 12V 9Ah 200A L+
*2 802грн *При сдаче АКБVarta PS FP (12N24-4) 12V 24Ah 200А L+ (сухозаряженный)
*3 162грн *При сдаче АКБ
Показано с 1 по 17 из 17 (всего 1 страниц)
